[推荐]美国私立走读高中
※原汁原味体验美国文化
※美国官方机构安全监管
※为升入世界名校做准备
一、私立高中走读项目介绍
美国私立高中走读项目(F1)同美国公立高中交换项目(J1)一样,都是受美国官方机构监管,被美国国务院颁布为国际学生交流访问项目。此法案于1961年被纳入并扩展为教育及文化平等交流法案。项目在中国大陆推广之前,已经在欧洲、美洲及亚洲其他国家和地区成功运作了30余年,每年都有数万学生来到美国,入住当地爱心家庭,亲身感受和学习语言文化,毕业后可直接申请美国大学。
我们拥有美国三十多个州的优质私立高中资源,这些学校历史悠久,位置优越,学校大都提供AP课程,使学生进入了美国TOP100名校的机会大大增加。我们为学生量身定制合适的五所学校来申请,并协助完成整个申请及签证的所有相关事宜。
二、项目优势
学生由寄宿家庭父母照顾,家长无后顾之忧
住家可以充分体验中西文化交流。通过参与美国家庭的用餐、家务劳动、外出游玩和共同度过美国传统节日等,可以让学生更快更深刻体验到纯正的美国文化。同时我们还可以带给美国家庭一些中国的文化,让学生成为中国的形象大使
24小时完备的全程监管,确保学生安全
学生在美由美国国务院授权的官方机构监管,每一个交换学生都有一个当地的地区辅导员对他负责。学习期间,无论什么时间、什么地点、什么问题都可以请求地区辅导员的帮助,并定期发送月报告,让家长第一时间了解学生学习和生活情况。美国接待机构均开通了24小时的免费紧急援助电话随时为学生提供援助。
地道的英语思维和交流能力,全面提高学生综合素质
美国私立走读高中,即非寄宿制,主要以当地学生为主,不会出现中国学生扎堆的现象,学生可以更直接的接触美国文化,快速提高语言。为进入一流的美国大学获得必要的学术成绩和活动经历。
选择美国私立走读高中,性价比高
与同等品质的美国私立寄宿制中学相比,选择我们的私立走读高中项目,无中介服务费,总体花销至少节省1.5万-2.5万美元。学生要在美完成几年的学业,从长期的经济考虑,这无疑是性价比最高的选择。
三、我们的后续服务
对学生后续服务
美国机构官方监管
月报告发送
大学申请服务
学生家庭访谈
国际学生交流活动
四、私立走读中学申请条件
■ 年龄:14—18周岁半
■ 身体情况:身心健康,身体无不良反应。
■ 学习成绩:在校成绩优异;
■ 英语能力:具备一定的听、说、读、写能力。
■ 综合素质:德、智、体全面发展,独立自信、成熟大方、品德良好,积极互动。
■ 经济条件:学生的家庭在经济上有能力支付学生前往美国就读的有关费用。
在学生提出报名申请后,我们将对学生进行面试,考察学生的思想品德、家庭背景、适应能力、英语水平等方面,以确认学生是否符合参加私立高中走读项目的要求。
五、相关费用
费用模式:项目费+学费(以学校实际收取为准)
项目费用包括:
学校、家庭的申请及安置、签证材料辅导、签证培训、签证预约、行前指导、国外食宿(不含午餐)、保险、接机服务、监管费用。
项目费用不包括:
语言测试费、学校学费、学校学杂费、学校午餐、学生个人零花费用、签证申请费、SEVIS费、基金会培训费、往返中美机票费用。
六、项目申请流程
七、部分学校目录及介绍
| School Name | State | City | Estimated School Tuition Aug 2015 | Estimated Total School fee for 2015-2016 |
| Arizona Lutheran Academy | AZ | Phoenix | $ 19,500.00 | $ 20,300.00 |
| Paradise Valley Unified, Public | AZ | Paradise Valley | $ 8,033.30 | $ 8,033.30 |
| Phoenix Christian Preparatory | AZ | Phoenix | $ 22,300.00 | $ 22,650.00 |
| Scottsdale Unified, Public | AZ | Phoenix | $ 6,655.00 | $ 6,655.00 |
| Seton Catholic Preparatory | AZ | Chandler | $ 19,250.00 | $ 19,670.00 |
| St. Mary's Catholic | AZ | Phoenix | $ 14,410.00 | $ 14,910.00 |
| Mercy High School | CA | Red Bluff | $ 10,010.00 | $ 10,735.00 |
| Santa Margarita | CA | Rancho Santa Margarita | $ 16,637.50 | $ 20,837.50 |
| Shasta Union, Public | CA | Redding | $ 8,298.40 | $ 8,298.40 |
| Siskiyou Unified, Public | CA | Mount Shasta | $ 9,438.00 | $ 9,438.00 |
| Vacaville Christian | CA | Vacaville | $ 14,712.50 | $ 15,287.50 |
| Valley Christian | CA | San Jose | $ 24,299.00 | $ 24,799.00 |
| Victor Valley Christian | CA | Victorville | $ 7,865.00 | $ 9,015.00 |
| Colorado Springs Christian | CO | Colorado Springs | $ 11,880.00 | $ 12,380.00 |
| Evangelical Christian | CO | Colorado Springs | $ 7,287.50 | $ 8,837.50 |
| St. Mary's Catholic | CO | Colorado Springs | $ 17,303.00 | $ 18,303.00 |
| The Colorado Springs School | CO | Colorado Springs | $ 21,972.50 | $ 28,047.50 |
| Christian Heritage School | CT | Trumbull | $ 36,500.00 | |
| East Catholic | CT | Manchester | $ 12,870.00 | $ 15,695.00 |
| St. Joseph | CT | Trumbull | $ 18,590.00 | $ 19,690.00 |
| Benjamin (The) School | FL | Palm Beach Gardens | $ 26,950.00 | $ 29,050.00 |
| Bishop McLaughlin | FL | Spring Hill | $ 17,902.50 | $ 18,402.50 |
| Calvary Christian Academy | FL | Ormond Beach | $ 13,200.00 | $ 14,200.00 |
| Carrollwood Day School | FL | Tampa | $ 23,000.00 | $ 23,000.00 |
| Clearwater Central Catholic | FL | Clearwater | $ 15,125.00 | $ 15,900.00 |
| Maclay School | FL | Tallahassee | $ 12,969.00 | $ 14,379.00 |
| Miami-Dade County Public | FL | Miami | $ 7,700.00 | $ 7,700.00 |
| Oak Hall | FL | Gainesville | $ 14,190.00 | $ 15,390.00 |
| St. Joseph Academy | FL | St. Augustine | $ 11,275.00 | $ 13,125.00 |
| North Cobb Christian School | GA | Kennesaw | $ 19,250.00 | $ 20,100.00 |
| Assumption | IA | Davenport | $ 9,333.50 | $ 9,783.50 |
| Dowling Catholic | IA | West Des Moines | $ 12,100.00 | $ 12,445.00 |
| Holy Trinity | IA | Fort Madison | $ 8,250.00 | $ 8,750.00 |
| Bishop Kelly | ID | Boise | $ 11,055.00 | $ 12,360.00 |
| Keith Country Day | IL | Rockford | $ 17,820.00 | $ 18,520.00 |
| Rockford Lutheran | IL | Rockford | $ 9,817.50 | $ 9,967.50 |
| Lexington Christian | KY | Lexington | $ 11,000.00 | $ 11,350.00 |
| Malden Catholic | MA | Malden | $ 18,050.00 | $ 19,550.00 |
| Matignon High School | MA | Cambridge | $ 14,700.00 | $ 14,900.00 |
| Newman School (The) | MA | Boston | $ 32,000.00 | $ 32,300.00 |
| Saint Joseph Preparatory | MA | Boston | $ 17,720.00 | $ 17,970.00 |
| St. John's | MA | Shrewsbury | $ 12,845.00 | $ 14,005.00 |
| St. Joseph Central | MA | Pittsfield | $ 15,675.00 | $ 17,625.00 |
| Whitinsville Christian | MA | Northbridge | $ 16,335.00 | $ 20,135.00 |
| Catherine McAuley(all girls) | ME | Portland | $ 15,950.00 | $ 19,430.00 |
| Cheverus | ME | Portland | $ 18,645.00 | $ 21,695.00 |
| St. Dominic Academy | ME | Auburn | $ 17,595.60 | $ 17,770.60 |
| Waynflete School | ME | Portland | $ 29,447.00 | $ 29,447.00 |
| Jackson Christian | MI | Jackson | $ 11,000.00 | $ 11,000.00 |
| Muskegon Catholic Central | MI | Muskegon | $ 9,680.00 | $ 9,755.00 |
| Parkway Christian | MI | Sterling Heights | $ 8,140.00 | $ 8,620.00 |
| South Christian | MI | Grand Rapids | $ 11,990.00 | $ 11,990.00 |
| Prior Lake, Public | MN | Savage | $ 11,858.00 | $ 11,858.00 |
| Spring Lake Park, Public | MN | Savage | $ 11,660.00 | $ 11,660.00 |
| Stillwater Christian | MT | Kalispell | $ 16,500.00 | $ 16,500.00 |
| Charlotte Country Day School | NC | Charlotte | $ 23,000.00 | $ 24,090.00 |
| High Point Christian Academy | NC | High Point | $ 13,728.00 | $ 14,128.00 |
| Northside Christian Academy | NC | Charlotte | $ 11,000.00 | $ 11,635.00 |
| Allendale Columbia | NY | Rochester | $ 29,260.00 | $ 29,260.00 |
| Aquinas Institute of Rochester | NY | Rochester | $ 10,230.00 | $ 10,680.00 |
| Harley School (The) | NY | Rochester | $ 25,000.00 | $ 30,350.00 |
| Northstar Christian Academy | NY | Rochester | $ 13,200.00 | $ 13,200.00 |
| Padua Franciscan High School | OH | Parma | $ 10,378.50 | $ 10,928.50 |
| Catlin Gabel School | OR | Portland | $ 29,690.00 | $ 29,765.00 |
| Central Catholic | OR | Portland | $ 18,634.00 | $ 19,234.00 |
| Horizon Christian | OR | Tualatin | $ 15,345.00 | $ 15,795.00 |
| Marist Catholic | OR | Eugene | $ 18,150.00 | $ 19,225.00 |
| New Hope Christian | OR | Grants Pass | $ 12,150.00 | $ 12,400.00 |
| Pilgrim Lutheran | OR | Portland | $ 8,030.00 | $ 8,730.00 |
| Portland Adventist Academy | OR | Portland | $ 13,145.00 | $ 13,545.00 |
| Portland Christian | OR | Portland | $ 15,785.00 | $ 16,135.00 |
| Riverdale Public | OR | Portland | $ 15,235.00 | $ 16,335.00 |
| Valley Catholic | OR | Beaverton | $ 17,710.00 | $ 17,710.00 |
| Westside Christian | OR | Tigard | $ 15,092.00 | $ 16,192.00 |
| Harrisburg Academy | PA | Wormleysburg | $ 21,250.00 | $ 21,250.00 |
| Lititz Christian | PA | Lititz | $ 10,970.00 | $ 10,970.00 |
| Notre Dame High School | PA | Easton | $ 11,247.50 | $ 12,322.50 |
| York Catholic | PA | York | $ 11,000.00 | $ 11,000.00 |
| York Country Day | PA | York | $ 19,783.50 | $ 21,433.50 |
| Bethlehem Catholic | PA | Bethlehem | $ 9,000.00 | $ 9,200.00 |
| Christian School of York | PA | York | $ 15,000.00 | $ 15,000.00 |
| St. Raphael Academy | RI | Pawtucket | $ 14,000.00 | $ 16,500.00 |
| Pinewood Preparatory | SC | Summerville | $ 15,620.00 | $ 17,520.00 |
| Knoxville Christian | TN | Knoxville | $ 11,000.00 | $ 12,000.00 |
| Allen Academy | TX | Bryan | $ 15,400.00 | $ 16,900.00 |
| Atonement Academy (The) | TX | San Antonio | $ 7,425.00 | $ 8,025.00 |
| Banff School (The) | TX | Houston | $ 14,153.70 | $ 15,578.70 |
| Bishop Thomas K Gorman | TX | Tyler | $ 11,275.00 | $ 11,775.00 |
| Dallas International | TX | Dallas | $ 22,935.00 | $ 23,935.00 |
| Houston Christian | TX | Houston | $ 18,670.00 | $ 22,970.00 |
| Khabele School (The) | TX | Austin | $ 17,750.00 | $ 17,825.00 |
| St. Dominic Savio Catholic | TX | Austin | $ 12,200.00 | $ 12,975.00 |
| St. Michael's Catholic Academy | TX | Austin | $ 20,650.00 | $ 23,100.00 |
| Saint Joseph Catholic* | UT | Ogden | $ 14,700.00 | $ 14,950.00 |
| Columbia Adventist | WA | Battle Ground | $ 12,000.00 | $ 12,080.00 |
| Firm Foundation Christian | WA | Battle Ground | $ 6,995.00 | $ 7,495.00 |
| King's Way Christian | WA | Vancouver | $ 9,635.00 | $ 10,270.00 |
| Northwest Christian | WA | Lacey | $ 13,915.00 | $ 14,690.00 |
| Rainier Christian | WA | Auburn | $ 11,324.50 | $ 14,574.50 |
| Saint George's | WA | Spokane | $ 25,091.00 | $ 25,091.00 |
| Seattle Public | WA | Seattle | $ 9,680.00 | $ 9,680.00 |
| Seton Catholic | WA | Vancouver | $ 16,500.00 | $ 17,000.00 |
| Catholic Central | WI | Burlington | $ 12,100.00 | $ 12,100.00 |
| Fox Valley Lutheran | WI | Appleton | $ 9,900.00 | $ 10,250.00 |
| Lourdes High School | WI | Oshkosh | $ 9,350.00 | $ 9,425.00 |
| Notre Dame Academy | WI | Green Bay | $ 9,317.00 | $ 9,367.00 |
| St. Mary's Springs Academy | WI | Fond du Lac | $ 8,795.00 | $ 8,895.00 |
| Xavier High School | WI | Appleton | $ 12,265.00 | $ 12,265.00 |
| American Christian Academy | AL | Tuscaloosa | $ 5,403.00 | |
| Alma School District (Alma High School) | AR | Alma | $ 3,000.00 | |
| Jacksonville Christian Academy | AR | Jacksonville | $ 3,060.00 | |
| Lavaca High School | AR | Lavaca, | $ 2,500.00 | |
| Gilbert Public Schools | AZ | Gilbert | $ 7,400.00 | |
| Mesa Public Schools | AZ | Mesa | $ 5,822.00 | |
| Scottsdale Christian Academy | AZ | Phoenix | $ 10,956.00 | |
| St. Gregory College Preparatory School | AZ | Tucson | $ 16,675.00 | |
| Verde Valley School | AZ | Sedona | $ 43,000.00 | |
| Cantwell – Sacred Heart of Mary College Preparatory High School | CA | Montebello | $12,325.00 | |
| St. Joseph High School(girls only) | CA | Lakewood | $11,500.00 | |
| Valley Christian Academy | CA | Santa Maria | $6,975.00 | |
| Mission College Preparatory High School | CA | San Luis Obispo | $14,600.00 | |
| Antelope Valley Union High School District | CA | Lancaster | $ 10,000.00 | |
| Apple Valley Christian School | CA | Hesperia | $ 7,555.00 | |
| Bentley School | CA | Lafayette | $ 31,950.00 | |
| Bishop O'Dowd High School | CA | Oakland | $ 25,000.00 | |
| Buchanan High School | CA | Clovis | $ 8,041.00 | |
| Chico High School | CA | Chico | $ 9,500.00 | |
| Clovis East High School | CA | Clovis | $ 8,019.00 | |
| Clovis High School | CA | Clovis | $ 8,019.00 | |
| Clovis West High School | CA | Fresno | $ 8,019.00 | |
| Coastal Christian School J-1 | CA | Arroyo Grande | $ 5,430.00 | |
| Fremont Christian School | CA | Fremont | $ 22,500.00 | |
| Head-Royce School | CA | Oakland | $ 35,455.00 | |
| Holden High School | CA | Orinda | $ 26,505.00 | |
| Holy Names High School | CA | Oakland | $ 40,950.00 | |
| Las Virgenes Unified School District | CA | $ 9,520.00 | ||
| Los Angeles Unified School District | CA | Los Angeles | $ 15,505.00 | |
| Maybeck High School | CA | Berkeley | $ 27,500.00 | |
| Moreau Catholic High School | CA | Hayward | $ 25,000.00 | |
| Ojai Valley School | CA | Ojai | $ 50,000.00 | |
| Orinda Academy | CA | Orinda | $ 33,975.00 | |
| Patten Academy of Christian Education | CA | Oakland | $ 6,900.00 | |
| Pleasant Valley High School | CA | Chico | $ 9,500.00 | |
| Pomona Catholic High School | CA | Pomona | $ 12,800.00 | |
| Purple Lotus Buddhist School | CA | Union City | $ 10,000.00 | |
| Rancho Christian | CA | Temecula | $ 9,370.00 | |
| Redwood Christian Jr-Sr High School | CA | San Lorenzo | $ 22,400.00 | |
| Saint Mary's College High School | CA | Berkeley | $ 22,400.00 | |
| Salesian High School | CA | Richmond | $ 14,400.00 | |
| San Joaquin Memorial High School - BOARDING | CA | Fresno | $ 13,000.00 | |
| San Joaquin Memorial High School - DAY | CA | Fresno | $ 13,000.00 | |
| The College Preparatory School | CA | Oakland | $ 37,090.00 | |
| The Quarry Lane School | CA | Dublin | $ 28,500.00 | |
| Tilden Preparatory School | CA | Albany | $ 20,000.00 | |
| Valley Christian Junior / Senior High School | CA | Dublin | $ 14,200.00 | |
| Victor Valley Christian School | CA | Victorville | $ 6,500.00 | |
| Villanova Preparatory School | CA | Ojai | $ 50,800.00 | |
| Xavier College Preparatory High School | CA | Palm Desert | $ 17,000.00 | |
| Alexander Dawson School | CO | Lafayette | $ 22,300.00 | |
| Boulder Valley School District | CO | Boulder | $ 9,650.00 | |
| Denver Christian Schools | CO | Denver | $ 10,650.00 | |
| Denver Public Schools | CO | Denver | $ 7,360.00 | |
| Marianapolis Preparatory School | CT | Thompson | $ 45,364.00 | |
| Sacred Heart High School | CT | Waterbury | $ 10,500.00 | |
| St. Paul Catholic High School | CT | Bristol | $ 13,100.00 | |
| Admiral Farragut Academy - BOARDING | FL | St. Petersburg | $ 44,160.00 | |
| Admiral Farragut Academy - DAY | FL | St. Petersburg | $ 20,510.00 | |
| Indian River Charter High School | FL | Vero Beach | $ 8,175.00 | |
| John Paul II Catholic High School | FL | Tallahassee | $ 15,000.00 | |
| Montverde Academy | FL | Montverde | $ 13,335.00 | |
| Tampa Preparatory School | FL | Tampa | $ 19,590.00 | |
| The Master's Academy | FL | Oviedo | $ 10,000.00 | |
| Trinity Christian Academy | FL | Jacksonville | $ 10,375.00 | |
| Westminster Academy | FL | Ft. Lauderdale | $ 13,751.00 | |
| Mount Vernon Presbyterian School | GA | Atlanta | $ 18,955.00 | |
| Tallulah Falls School | GA | Tallulah Falls | $ 34,125.00 | |
| Woodward Academy | GA | College Park | $ 21,340.00 | |
| Beckman Catholic High School | IA | Dyersville | $ 5,250.00 | |
| Gem State Academy | ID | Caldwell | $ 14,251.00 | |
| Riverstone International School | ID | Boise | $ 34,000.00 | |
| Providence Catholic High School | IL | New Lenox | $ 10,725.00 | |
| St. Laurence High School | IL | Burbank | $ 9,400.00 | |
| Covenant Christian High School | IN | Indianapolis | $ 24,980.00 | |
| La Lumiere School | IN | La Porte | $ 12,710.00 | |
| Brother Martin High School | LA | New Orleans | $ 8,940.00 | |
| De La Salle High School | LA | New Orleans | $ 14,800.00 | |
| Holy Cross School | LA | New Orleans | $ 7,650.00 | |
| Redemptorist High School | LA | Baton Rouge | $ 8,400.00 | |
| Saint Scholastica Academy | LA | Covington | $ 8,900.00 | |
| Archbishop Williams High School | MA | Braintree | $ 12,100.00 | |
| Bradford Christian Academy | MA | Haverhill | $ 17,499.00 | |
| Cathedral High School | MA | Springfield | $ 14,000.00 | |
| Holy Name Central Catholic High School | MA | Worcester | $ 7,385.00 | |
| Pioneer Valley Christian School | MA | Springfield | $ 14,125.00 | |
| Saint Clement High School | MA | Medford | $ 11,300.00 | |
| South Shore Christian Academy | MA | Weymouth | $ 18,500.00 | |
| Garrison Forest School | MD | Owings Mills | $ 50,375.00 | |
| Georgetown Preparatory School | MD | North Bethesda | $ 54,820.00 | |
| West Nottingham Academy - BOARDING | MD | Colora | $ 46,100.00 | |
| West Nottingham Academy - DAY | MD | Colora | $ 17,600.00 | |
| Catherine McAuley High School | ME | Portland | $ 14,500.00 | |
| Thornton Academy | ME | Saco | $ 42,000.00 | |
| Washington Academy | ME | East Machias | ||
| Divine Child | MI | Dearborn | $7,650.00 | |
| Valley Lutheran | MI | Saginaw | $6,750.00 | |
| Kalamazoo Christian | MI | Kalamazoo | $17,500.00 | |
| Oakland Christian School | MI | Auburn Hills | $ 26,800.00 | |
| Marshall School | MN | Duluth | $ 41,000.00 | |
| Minnehaha Academy | MN | Minneapolis | $ 18,995.00 | |
| Saint John's Preparatory School | MN | Collegeville | $ 15,095.00 | |
| Missouri Military Academy | MO | Mexico | $ 33,100.00 | |
| Heritage Academy | MS | Columbus | $ 5,325.00 | |
| Magnolia Heights School | MS | Senatobia | $ 5,950.00 | |
| North Point Christian Academy | MS | Southaven | $ 8,995.00 | |
| Tupelo Christian Preparatory School | MS | Belden | $ 6,180.00 | |
| Great Falls Central Catholic High School | MT | Great Falls | $ 6,525.00 | |
| Manhattan Christian School | MT | Manhattan | $ 11,650.00 | |
| Stillwater Christian School | MT | Kalispell | $ 15,000.00 | |
| Friendship Christian School | NC | Raleigh | $ 6,230.00 | |
| Oak Grove Lutheran School | ND | Fargo | $ 8,150.00 | |
| Brewster Academy | NH | Wolfeboro | $ 30,740.00 | |
| Dublin School | NH | Dublin | $ 28,000.00 | |
| Cardinal O'Hara High School | NY | Town of Tonawanda | $ 10,200.00 | |
| Chapel Field Christian School | NY | Pine Bush | $ 12,000.00 | |
| John S. Burke Catholic High School | NY | Goshen | $ 15,000.00 | |
| Bishop Fenwick High School | OH | Franklin | $ 9,100.00 | |
| Cincinnati Christian Schools | OH | Fairfield | $ 8,448.00 | |
| Dayton Christian School | OH | Dayton | $ 7,900.00 | |
| Dominion Academy of Dayton | OH | Dayton | $ 4,475.00 | |
| Middletown Christian Schools | OH | Franklin | $ 5,786.00 | |
| Stephen T. Badin High School | OH | Hamilton | $ 8,500.00 | |
| Community Christian School | OK | Norman | $ 5,450.00 | |
| Cascade Christian High | OR | Medford | $13,500.00 | |
| Blanchet Catholic School | OR | Salem | $11,085.00 | |
| Central Christian School | OR | Redmond | $ 5,000.00 | |
| Damascus Christian School J-1 Private School | OR | Damascus | $ 8,500.00 | |
| Lifegate Christian School | OR | Eugene | $ 8,000.00 | |
| Regis Catholic High School | OR | Stayton | $ 6,450.00 | |
| Trinity Lutheran High School | OR | Bend | $ 10,000.00 | |
| Western Mennonite School | OR | Salem | $ 31,000.00 | |
| Cumberland Valley Christian School | PA | Chambersburg | $ 7,265.00 | |
| Anderson Christian School | SC | Anderson | $ 8,700.00 | |
| Montessori School of Anderson | SC | Anderson | $ 6,500.00 | |
| Alpha Omega Academy | TX | Huntsville | $7,300.00 | |
| The Brook Hill School | TX | Bullard | $ 37,350.00 | |
| Judge Memorial Catholic High School | UT | Salt Lake City | $ 15,400.00 | |
| Provo School District | UT | Provo | $ 6,400.00 | |
| Holy Cross Regional Catholic School | VA | Lynchburg | $ 10,000.00 | |
| Liberty Christian Academy | VA | Lynchburg | $ 6,690.00 | |
| Timberlake Christian Schools | VA | Forest | $ 6,200.00 | |
| Lynden Christian | WA | $12,879.00 | ||
| Annie Wright School | WA | Tacoma | $ 23,600.00 | |
| Cascade Christian High School | WA | Puyallup | $ 13,400.00 | |
| Covenant High School | WA | Tacoma | $ 10,800.00 | |
| Lake Washington School District | WA | Redmond | $ 9,344.00 | |
| Abundant Life Christian School | WI | Madison | $ 8,335.00 | |
| Eagle Christian School | WI | Richland Center | $ 6,700.00 | |
| Edgewood High School | WI | Madison | $ 10,780.00 | |
| Fox Valley Lutheran High School | WI | Appleton | $ 8,600.00 | |
| Sheboygan Lutheran High School | WI | Sheboygan | $ 7,285.00 | |
| St. Thomas Aquinas Academy | WI | Marinette | $ 4,350.00 | |
| Highland Adventist School J-1 | WV | Elkins | $ 4,247.00 | |
| Parkersburg Catholic School | WV | Parkersburg | $ 7,825.00 |
注:以上学费仅供参考,具体以学校实际收取为准。
详细信息请致电:0371-65352211 65352233
郑州教育对外交流服务中心
|

























