您的位置: > 首页 > 语言考试 > GRE > 正文

GRE新旧分数对照表

2011-11-22 17:04:41 来源:本网 点击数:

自2011年8月起,GRE (Graduate Record Examination General Test,北美研究生入学考试,以下简称“旧GRE”)已于全球范围内同步改革,并于2011年8月开始第一场新制考试。改革后的GRE考试(GRE Revised General Test,以下简称“新GRE”)计分方式与旧GRE考试有所不同,特别是积分方式。随着11月中旬新GRE成绩的发布,新老成绩对照表已由ETS公布。以下是新老GRE成绩对照表,包含旧GRE成绩、新GRE成绩以及成绩百分位数的对照,便于招生机构做出招生决策。

文字推理 Verbal Reasoning 数量推理 Quantitative Reasoning

旧制分数

新制分数

百分比%

旧制分数

新制分数

百分比%

800 170 99 800 166 94
790 170 99 790 164 91
780 170 99 780 163 88
770 170 99 770 161 86
760 170 99 760 160 84
750 169 99 750 159 82
740 169 99 740 158 79
730 168 98 730 157 77
720 168 98 720 156 74
710 167 98 710 155 69
700 166 97 700 155 69
690 165 96 690 154 67
680 165 96 680 153 65
670 164 94 670 152 61
660 164 94 660 152 61
650 163 93 650 151 56
640 162 90 640 151 56
630 162 90 630 150 53
620 161 89 620 149 49
610 160 86 610 149 49
600 160 86 600 148 44
590 159 84 590 148 44
580 158 79 580 147 40
570 158 79 570 147 40
560 157 77 560 146 36
550 156 72 550 146 36
540 156 72 540 145 32
530 155 69 530 145 32
520 154 64 520 144 26
510 154 64 510 144 26
500 153 62 500 144 26
490 150 56 490 143 22
480 152 56 480 143 22
470 151 51 470 142 19
460 151 51 460 142 19
450 150 48 450 141 16
440 149 42 440 141 16
430 149 42 430 141 16
420 148 40 420 140 12
410 147 36 410 140 12
400 146 31 400 140 12
390 146 31 390 139 10
380 145 28 380 139 10
370 144 26 370 138 7
360 143 21 360 138 7
350 143 21 350 138 7
340 142 18 340 137 6
330 141 16 330 137 6
320 140 13 320 136 4
310 139 10 310 136 4
300 138 8 33 136 4
290 137 6 290 135 3
280 135 4 280 135 3
270 134 3 270 134 2
260 133 2 260 134 2
250 132 1 250 133 1
240 131 1 240 133 1
230 130 1 230 132 1
220 130 1 220 132 1
210 130 1 210 131 1
200 130 1 200 131 1
  • 上一篇新闻:

  • 下一篇新闻: 没有了
  • [新闻录入:admin    责任编辑:admin ]
    Copyright © Zzedu.com.cn 郑州教育对外交流服务中心 All Rights Reserved 服务电话:0371-65352211/2233 传真:0371-60985690
    地址:河南省郑州市经三路与农业路交叉口财富广场1号楼4层D户 豫ICP备11004777号